
Numer katalogowy: 50400x
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Tak
.png)
.png)
.jpg)
.png)
| Model | OEI 150 S / OEI 150 M |
| Moc lasera | 150W |
| Obszar roboczy | 400*600mm (S) /600*900mm(M) |
| Typ lasera | Szklana tuba laserowa CO2 firmy Yongli & Reci (żywotność: maks.10 000 godzin) |
| Typ chłodzenia | Chłodziarka wodna CW3000 / CW5200 /CW6000 |
| Maksymalna prędkość grawerowania | 1000mm/min |
| Maksymalna prędkość cięcia | 1500 mm/min |
| Kontrola wyjścia lasera | 0-100% ustawiana przez oprogramowanie |
| Min. Rozmiar grawerowania | 1,0 mm*1,0 mm |
| Najwyższa precyzja skanowania | 4000 DPI |
| Dokładność pozycjonowania | <= 0,015 mm |
| Oprogramowanie sterujące | DSP RUIDA RDC6445G-MOD5 |
| Obsługiwane formaty graficzne | PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF i |
| Zgodne oprogramowanie | CorelDraw, ArtCut, PhotoShop, AutoCAD |
| Rozdzielanie kolorów | Tak |
| Układ napędowy | Wysokiej precyzji 3-fazowy silnik krokowy |
| Sprzęt pomocniczy | Wentylator i rura wydechowa powietrza |
| Zasilanie | AC 230 V+10%, 50 Hz |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy 0℃-45℃ 5%-95% bez skroplonej wody |
| Urządzenie opcjonalne | Stół góra-dół, urządzenie obrotowe |
.png)
.png)