PolskiAngielski
Strona główna » LASERY » Seria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rur
Kategorie
Szukaj
Seria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rurSeria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rur
Seria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rur
Seria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rur
Polecamy

Seria OLAF TUBE to zautomatyzowany system do laserowego cięcia rur

Dostępność: Na zamówienie

Numer katalogowy: 50100x

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: Tak

Moc źródła laserowego (W)
Przystawka do cięcia rur

Cena brutto: 315 000,00 zł

Cena netto: 256 097,56 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
alt


Wycinarka laserowa do rur metalowych OT służy głównie do cięcia rur metalowych. Pełne serwonapędy, automatyczne centrowanie i elektryczny wydłużony uchwyt mogą oszczędzić odpady. Obszar cięcia przyjmuje zamkniętą pokrywę ochronną, wyposażoną w urządzenie do zbierania dymu. Wałek łoża może skutecznie wspierać wszystkie rodzaje rur o średnicy w zakresie, aby zapewnić dokładność cięcia. Inteligentna, samocentrująca, precyzyjna kontrola położenia i momentu obrotowego uchwytu CNC może swobodnie przełączać rury o różnej grubości, zapobiega błędom zaciskania i deformacji trzymania cienkiej rury.

 
alt


Szwajcaria Głowica laserowa Raytools

Możliwość zastosowania do różnych ogniskowych, które są sterowane przez system sterowania obrabiarki. Zwiększenie ogniskowej perforacji, oddzielne ustawienie ogniskowej perforacji i ogniskowej cięcia, poprawia dokładność cięcia. Marka nr 1 na świecie.


System sterowania CYPCUT

System sterowania CYPCUT maszyny do cięcia laserem światłowodowym może realizować inteligentny układ cięcia grafiki i obsługiwać import wielu grafik, automatycznie optymalizując zamówienia cięcia, inteligentnie przeszukując krawędzie i automatyczne pozycjonowanie. System sterowania przyjmuje najlepsze programowanie logiczne i interakcję z oprogramowaniem, zapewnia oszałamiające wrażenia z obsługi, skutecznie zwiększając wykorzystanie blachy i zmniejszając ilość odpadów. Prosty i szybki system obsługi, wydajne i dokładne instrukcje cięcia, skutecznie poprawiają wrażenia użytkownika.

Chiller do wody

Automatycznie kontroluj temperaturę głowicy laserowej i źródła laserowego.


 
alt


 
Model Seria OT
Długość fali 1070nm
Maksymalna średnica cięcia 350mm
Długość cięcia rury 6m / 9m / 12m
Moc lasera       1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W      
Dokładność pozycjonowania osi X/Y 0,03 mm
      Dokładność repozycjonowania osi X/Y      0,02 mm
Maks. Przyspieszenie 1,5G
Maks. prędkość łączenia 140m/min


 
alt


 
Parametry cięcia 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 4000 W
Materiał  Grubość   prędkość m/min   prędkość m/min   prędkość m/min   prędkość m/min   prędkość m/min 
Stal węglowa 1 8,0–10 15–26 24-32 30--40 33--43
2 4,0--6,5 4,5--6,5 4,7--6,5 4,8--7,5 15--25
3 2.4--3.0 2.6--4.0 3.0--4,8 3,3--5,0 7,0--12
4 2,0--2,4 2,5--3,0 2,8--3,5 3.0--4.2 3.0--4.0
5 1,5–2,0 2,0–2,5 2,2–3,0 2,6--3,5 2,7--3,6
6 1,4–1,6 1,6–2,2 1,8–2,6 2,3-3,2 2,5-3,4
8 0,8-1,2 1,0-1,4 1,2-1,8 1,8--2,6 2,0--3,0
10 0,6-1,0 0,8-1,1 1,1-1,3 1,2--2,0 1,5--2,4
12 0,5-0,8 0,7-1,0 0,9-1,2 1,0–1,6 1,2–1,8
14   0,5-0,7 0,8-1,0 0,9--1,4 0,9-1,2
16     0,6-0,8 0,7-- 1,0 0,8--1,0
18     0,5-0,7 0,6- -0,8 0,6-0,9
20       0,5-0,8 0,5-0,8
22       0,3–0,7 0,4-0,8
Stal nierdzewna 1 18–25 20–27 24-50 30-35 32-45
2 5–7,5 8,0–12 9,0–15 13--21 16--28
3 1,8--2,5 3,0--5,0 4,8--7,5 6.0--10 7.0--15
4 1,2–1,3 1,5–2,4 3,2–4,5 4,0--6,0 5,0--8,0
5 0,6-0,7 0,7-1,3 2,0-2,8 3,0--5,0 3,5--5,0
6   0,7–1,0 1,2–2,0 2,0 --4.0 2.5--4.5
8     0,7-1,0 1,5-- 2.0 1.2--2.0
10       0,6–0,8 0,8-1,2
12       0,4–0,6 0,5-0,8
14         0,4–0,6
Aluminium 1 6,0-10 10-20 20--30 25--38 35--45
2 2,8--3,6 5,0--7,0 10--15 10-18 13-24
3 0,7–1,5 2,0–4,0 5,0–7,0 6,5--8,0 7,0--13
4   1,0--1,5 3,5--5,0 3,5--5,0 4,0--5,5
5   0,7–1,0 1,8–2,5 2,5--3,5 3,0--4,5
6     1,0--1,5 1,5- -2,5 2,0--3,5
8     0,6–0,8 0,7– -1,0 0,9-1,6
10       0,4–0,7 0,6-1,2
12       0,3-0,45 0,4-0,6
16         0,3–0,4
Mosiądz 1 6,0–10 8,0–13 12-18 20-35 25-35
2 2,8--3,6 3,0--4,5 6,0--8,5 6.0--10 8.0--12
3 0,5--1,0 1,5--2,5 2,5--4,0 4,0--6,0 5,0--8,0
4   1,0–1,6 1,5–2,0 3,0-5,0 3,2-5,5
5   0,5-0,7 0,9-1,2 1,5–2,0 2,0–3,0
6     0,4-0,9 1,0- -1,8 1,4–2,0
8       0,5-0,7 0,7-1,2
10         0.2--0.5


 
alt
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu